Annual Income & Expenditure 2019
Darul Jannat Jame Mosjid
Annual Income & Expenditure 2019
Rvbyqvix/19 nB‡Z wW‡m¤^i/19 ch©šÍ Avq I e¨‡qi wnmve | 2-Nov-2022 | ||||
| µt | Av‡qi weeib | UvKv | µt | e¨‡qi weeib | UvKv |
| bs | bs | ||||
| 1 | we Gd e¨vsK | 25,665 | 1 | †eZb | 685,126 |
| 2 | we Gd K¨vk | 154,865 | 2 | wej wnmve | 252,490 |
| 1 | FY MÖnb | - | 3 | hvZvqvZ LiP wnmve | 5,240 |
| 2 | gvwmK Puv`v Av`vq | 161,990 | 4 | ‡ókbvwi wnmve | 3,200 |
| 3 | †`vKvb fvov Av`vq | 347,050 | 5 | ‡givgZ I i¶bv‡e¶b | 119,246 |
| 4 | wewfbœ e¨w³ nB‡Z Aby`vb | 385,370 | 6 | wbg©vb LiP | 241,523 |
| 5 | wewea Avq | 211,329 | 7 | wewea LiP | 65,902 |
| 6 | `vb evK&ª nB‡Z me©‡gvU cvIqv t | 667,727 | 8 | AvmevecÎ µq | 114,565 |
| K. dR‡i `vb ev·ª | 36,418 | 9 | Rwg eivÏ LiP | - | |
| L. AvQ‡i `vb ev·ª | 40,842 | 10 | FY cwi‡kva | 50,000 | |
| M. Rygvi iægvj | 468,855 | 11 | wgjv` I IqvR gvnwdj | 3,100 | |
| N. evwn‡ii `vb e· | 54,375 | ||||
| O. wewea | 9,564 | ||||
| P. Zvivwei iægv‡j `vb | 43,199 | ||||
| Q. Kv‡Pi `vb ev·ª | 28,474 | ||||
| Q. IqvR I wgjv` dvÛ | - | ||||
| ‡gvU Avq | 1,953,996 | ‡gvU e¨q | 1,540,392 | ||
| 1| | ‡gvU Avq | 1,953,996 | 1| | e¨vs‡K Rgv | 198,324 |
| 2| | ‡gvU e¨q | 1,540,392 | 2| | bM` nv‡Z Av‡Q | 215,279 |
| ‡gvU w¯’wZ | 413,604 | ‡gvU w¯’wZ | 413,604 |
No comments