Annual Income & Expenditure 2016
Darul Jannat Jame Mosjid
Annual Income & Expenditure A/C - 2016
Avq I e¨‡qi wnmve 2016 | 2-Nov-2022 | ||||
| µt | Av‡qi weeib | UvKv | µt | e¨‡qi weeib | UvKv |
| bs | bs | ||||
| 1 | we Gd e¨vsK | 224,234 | 1 | †eZb | 580,209 |
| 2 | we Gd K¨vk | 19,364 | 2 | wej wnmve | 221,323 |
| 1 | FY MÖnb | 170,000 | 3 | hvZvqvZ LiP wnmve | 530 |
| 2 | gvwmK Puv`v Av`vq | 177,020 | 4 | ‡ókbvwi wnmve | 5,541 |
| 3 | †`vKvb fvov Av`vq | 352,600 | 5 | ‡givgZ I i¶bv‡e¶b | 63,176 |
| 4 | wewfbœ e¨w³ nB‡Z Aby`vb | 983,240 | 6 | wbg©vb LiP | 1,371,680 |
| 5 | wewea Avq | 31,150 | 7 | wewea LiP | 25,801 |
| 6 | `vb evK&ª nB‡Z me©‡gvU cvIqv t | 705,695 | 8 | AvmevecÎ µq | 74,300 |
| K. dR‡i `vb ev·ª | 39,328 | 9 | Rwg eivÏ LiP | - | |
| L. AvQ‡i `vb ev·ª | 46,778 | 10 | FY cwi‡kva | 135,000 | |
| M. Rygvi iægvj | 370,331 | 11 | wgjv` I IqvR gvnwdj | 115,650 | |
| N. evwn‡ii `vb e· | 58,002 | ||||
| O. wewea | 18,483 | ||||
| P. Zvivwei iægv‡j `vb | 48,806 | ||||
| Q. Kv‡Pi `vb ev·ª | 42,357 | ||||
| Q. IqvR I wgjv` dvÛ | 81,610 | ||||
| ‡gvU Avq | 2,663,303 | ‡gvU e¨q | 2,593,210 | ||
| 1| | ‡gvU Avq | 2,663,303 | 1| | e¨vs‡K Rgv | 5,258 |
| 2| | ‡gvU e¨q | 2,593,210 | 2| | bM` nv‡Z Av‡Q | 64,835 |
| ‡gvU w¯’wZ | 70,093 | ‡gvU w¯’wZ | 70,093 |
No comments